Son Depremler
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|
| 2.3 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 5.2 km | 2026-11-17 20:47:18 |
| 3.2 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11.1 km | 2026-11-17 20:46:39 |
| 1.7 | RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 7.8 km | 2026-11-17 20:17:53 |
| 1.8 | VAN GOLU | 4.5 km | 2026-11-17 19:34:07 |
| 2.4 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 8.4 km | 2026-11-17 19:20:00 |
| 2.5 | VAN GOLU | 5 km | 2026-11-17 19:01:14 |
| 4.4 | VAN GOLU | 2.6 km | 2026-11-17 18:57:45 |
| 1.5 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 10.2 km | 2026-11-17 18:54:06 |
| 1.6 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 17.4 km | 2026-11-17 18:49:25 |
| 1.2 | SINDIRGI (BALIKESIR) | 15.9 km | 2026-11-17 18:38:37 |
| 1.6 | UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 5.4 km | 2026-11-17 18:33:40 |
| 1.2 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 14.2 km | 2026-11-17 18:27:57 |
| 1.8 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.7 km | 2026-11-17 17:37:07 |
| 1.4 | KURTTUTAN-SALIHLI (MANISA) | 11.6 km | 2026-11-17 17:35:11 |
| 2.7 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 7.5 km | 2026-11-17 17:30:22 |
| 1.8 | EGE DENIZI | 8.1 km | 2026-11-17 16:27:49 |
| 2.0 | VAN GOLU | 5.3 km | 2026-11-17 16:24:54 |
| 1.9 | VAN GOLU | 5.5 km | 2026-11-17 16:19:43 |
| 1.8 | VAN GOLU | 5.2 km | 2026-11-17 16:15:42 |
| 2.1 | OVAKOY-PASINLER (ERZURUM) | 13.6 km | 2026-11-17 16:14:37 |
| 1.8 | ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) | 23.4 km | 2026-11-17 16:04:45 |
| 0.5 | YENIKOY-(TEKIRDAG) | 9.4 km | 2026-11-17 15:53:30 |
| 2.8 | CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 4.9 km | 2026-11-17 15:35:43 |
| 2.0 | UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 5.4 km | 2026-11-17 15:05:58 |
| 0.7 | YENIKOY-(TEKIRDAG) | 13.8 km | 2026-11-17 14:55:59 |
| 1.7 | CUBUKLU-YAHYALI (KAYSERI) | 26.5 km | 2026-11-17 14:51:58 |
| 1.8 | BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) | 12.7 km | 2026-11-17 14:48:33 |
| 1.4 | DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 8.4 km | 2026-11-17 14:24:25 |
| 1.7 | BAYRAMIC-GONEN (BALIKESIR) | 6.9 km | 2026-11-17 14:08:11 |
| 1.0 | IRSADIYE-GOLCUK (KOCAELI) | 0 km | 2026-11-17 13:43:23 |
| 1.2 | KOZLUK-(ELAZIG) | 4 km | 2026-11-17 13:23:00 |
| 0.8 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 0 km | 2026-11-17 13:05:20 |
| 1.5 | DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 2.6 km | 2026-11-17 12:58:13 |
| 1.4 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 5.3 km | 2026-11-17 12:53:25 |
| 1.5 | ARIKUYUSU-GULNAR (MERSIN) | 4.7 km | 2026-11-17 12:49:40 |
| 1.4 | KAPLAN-SALIHLI (MANISA) | 5.1 km | 2026-11-17 12:40:56 |
| 1.1 | YALNIZ-(ELAZIG) | 18.1 km | 2026-11-17 12:34:03 |
| 1.5 | AKDENIZ | 8.5 km | 2026-11-17 12:25:01 |
| 1.0 | PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) | 5 km | 2026-11-17 12:11:41 |
| 1.2 | TASTEPE-EZINE (CANAKKALE) | 4.6 km | 2026-11-17 12:11:05 |
| 1.2 | ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.8 km | 2026-11-17 10:48:23 |
| 1.4 | GUVENC-SELCUKLU (KONYA) | 0 km | 2026-11-17 10:47:07 |
| 2.2 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 5.2 km | 2026-11-17 09:59:35 |
| 1.8 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 2.7 km | 2026-11-17 09:45:45 |
| 2.0 | ERENKOY-MURGUL (ARTVIN) | 5.1 km | 2026-11-17 09:06:43 |
| 1.5 | ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) | 5.8 km | 2026-11-17 08:51:52 |
| 1.9 | CETINDURAK-AKYAKA (KARS) | 8.8 km | 2026-11-17 08:47:15 |
| 3.0 | AKDENIZ | 31 km | 2026-11-17 08:35:58 |
| 2.4 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 4.7 km | 2026-11-17 08:13:01 |
| 1.6 | UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 5.6 km | 2026-11-17 07:57:38 |
| 1.9 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 6.8 km | 2026-11-17 07:51:17 |
| 1.2 | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | 10.3 km | 2026-11-17 07:42:41 |
| 1.3 | CIFTEKOPRU-BORCKA (ARTVIN) | 10.5 km | 2026-11-17 07:37:06 |
| 1.1 | YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) | 5.4 km | 2026-11-17 07:33:40 |
| 1.2 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.3 km | 2026-11-17 07:21:53 |
| 1.2 | UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 18 km | 2026-11-17 07:19:06 |
| 1.8 | DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) | 7.3 km | 2026-11-17 07:18:20 |
| 2.2 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 9 km | 2026-11-17 06:56:27 |
| 1.6 | GEDIKYOLU-(ELAZIG) | 7.8 km | 2026-11-17 06:22:25 |
| 1.4 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10.3 km | 2026-11-17 06:03:35 |
| 1.0 | YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 4.6 km | 2026-11-17 06:00:38 |
| 1.5 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 8.1 km | 2026-11-17 05:45:03 |
| 1.3 | YUNANISTAN | 6.6 km | 2026-11-17 05:44:19 |
| 1.3 | KOZAN-SARIKAMIS (KARS) | 6.1 km | 2026-11-17 05:29:20 |
| 1.7 | AKKAYA-(MUGLA) | 5.1 km | 2026-11-17 05:27:17 |
| 1.7 | ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) | 3.5 km | 2026-11-17 05:22:19 |
| 1.0 | YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) | 21.4 km | 2026-11-17 05:21:22 |
| 2.1 | CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 5.4 km | 2026-11-17 05:11:08 |
| 1.6 | YESILYAYLA-YAPRAKLI (CANKIRI) | 10.3 km | 2026-11-17 05:05:43 |
| 1.7 | KOZAN-SARIKAMIS (KARS) | 7.3 km | 2026-11-17 05:05:35 |
| 1.5 | EGE DENIZI | 5.2 km | 2026-11-17 05:02:48 |
| 1.6 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 150.9 km | 2026-11-17 04:53:33 |
| 1.3 | EGE DENIZI | 7.7 km | 2026-11-17 04:49:17 |
| 0.9 | ILYASLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 17.3 km | 2026-11-17 03:39:49 |
| 1.3 | EGE DENIZI | 11.1 km | 2026-11-17 03:32:26 |
| 0.6 | BURUNUCU-SILIFKE (MERSIN) | 15.8 km | 2026-11-17 03:28:56 |
| 1.6 | UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 5.7 km | 2026-11-17 03:24:43 |
| 1.5 | AKDENIZ | 15.4 km | 2026-11-17 03:22:57 |
| 1.3 | CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) | 3.7 km | 2026-11-17 03:01:25 |
| 1.2 | YUNANISTAN | 1.6 km | 2026-11-17 02:54:04 |
| 1.4 | ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) | 7.5 km | 2026-11-17 02:45:26 |
| 1.3 | BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 13.1 km | 2026-11-17 02:32:46 |
| 1.5 | CALDIRAN (VAN) | 8.2 km | 2026-11-17 02:20:57 |
| 2.0 | KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) | 2.8 km | 2026-11-17 02:18:20 |
| 1.3 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 5.8 km | 2026-11-17 01:58:29 |
| 1.7 | RAHMANLAR-DEMIRCI (MANISA) | 7.4 km | 2026-11-17 01:34:51 |
| 0.8 | YAZICA-PUTURGE (MALATYA) | 15.1 km | 2026-11-17 01:17:00 |
| 1.7 | ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 10.6 km | 2026-11-17 00:27:34 |
| 1.2 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 5.4 km | 2026-11-17 00:09:48 |
| 1.4 | SARIBUDAK-GENC (BINGOL) | 8.3 km | 2026-11-16 23:20:53 |
| 1.3 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 11.7 km | 2026-11-16 22:26:35 |
| 1.5 | BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) | 5.2 km | 2026-11-16 22:13:03 |
| 1.4 | EKINLI-KARACABEY (BURSA) | 28.2 km | 2026-11-16 22:06:48 |
| 2.4 | GURCISTAN | 8.5 km | 2026-11-16 22:02:55 |
| 1.4 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 km | 2026-11-16 21:56:06 |
| 2.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 5.4 km | 2026-11-16 21:55:08 |
| 1.5 | ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) | 13 km | 2026-11-16 21:53:04 |
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Veriler 3 dakikada bir yenilenir; kesinleşmemiş ön bilgilerdir.